| Σάββατο | 13/12/25 | 9 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Κυριακή (προαιρετικά) | 14/12/25 | 11 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Δευτέρα | 15/12/25 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Τρίτη | 16/12/25 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Τετάρτη | 17/12/25 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Πέμπτη | 18/12/25 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Παρασκευή | 19/12/25 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Σάββατο | 20/12/25 | 10 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Κυριακή | 21/12/25 | 11 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Δευτέρα | 22/12/25 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Τρίτη | 23/12/25 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Τετάρτη, Παραμονή Χριστουγέννων | 24/12/25 | 10 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Πέμπτη, Χριστούγεννα | 25/12/25 | ΚΛΕΙΣΤΑ |
| Παρασκευή | 26/12/25 | ΚΛΕΙΣΤΑ |
| Σάββατο | 27/12/25 | 10 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Κυριακή | 28/12/25 | 11 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Δευτέρα | 29/12/25 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Τρίτη | 30/12/25 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Τετάρτη, Παραμονή Πρωτοχρονιάς | 31/12/25 | 10 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Πέμπτη, Πρωτοχρονιά | 1/1/26 | ΚΛΕΙΣΤΑ |
| Παρασκευή | 2/1/26 | ΚΛΕΙΣΤΑ |
Ευχές για χαρούμενες γιορτές και μια δημιουργική νέα χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη και εμπορική ανάπτυξη!
