| Σάββατο | 14/12/24 | 10 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Κυριακή | 15/12/24 | 10 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Δευτέρα | 16/12/24 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Τρίτη | 17/12/24 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Τετάρτη | 18/12/24 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Πέμπτη | 19/12/24 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Παρασκευή | 20/12/24 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Σάββατο | 21/12/24 | 10 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Κυριακή | 22/12/24 | 10 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Δευτέρα | 23/12/24 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Τρίτη, Παραμονή Χριστουγέννων | 24/12/24 | 10 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Τετάρτη, Χριστούγεννα | 25/12/24 | ΑΡΓΙΑ |
| Πέμπτη | 26/12/24 | ΑΡΓΙΑ |
| Παρασκευή | 27/12/24 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Σάββατο | 28/12/24 | 10 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Κυριακή | 29/12/24 | 10 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Δευτέρα | 30/12/24 | 10 π.μ. – 9 μ.μ. |
| Τρίτη, Παραμονή Πρωτοχρονιάς | 31/12/24 | 10 π.μ. – 6 μ.μ. |
| Τετάρτη, Πρωτοχρονιά | 1/1/25 | ΑΡΓΙΑ |
| Πέμπτη | 2/1/25 | ΚΛΕΙΣΤΑ |
Την Πέμπτη 02 Ιανουαρίου 2025 προτείνουμε, όπως παραδοσιακά και εθιμικά γίνεται, τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά.
